Gelar menandakan rasa hormat, jabatan resmi, atau kualifikasi akademis atau profesional seseorang. Gelar akademis adalah gelar yang diberikan kepada lulusan bidang pendidikan akademik studi dari perguruan tinggi. Gelar akademis terdiri dari gelar sarjana akademik (sarjana), magister (master), dan doktor (dokter).
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa gelar S-1 yang ada di Indonesia. Sebelum tahun 1993, gelar sarjana yang ada di Indonesia antara lain Doktorandes (Drs.), Doktoranda (Dra.), dan Insinyur (Ir.). Setelah tahun 1993, penggunaan baku gelar sarjana yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut:
No | SARJANA | GELAR |
---|---|---|
1 | Administrasi Bisnis | S.A.B. |
2 | Administrasi Fiskal | S.Pn. |
3 | Administrasi Negara | S.Adm. |
4 | Administrasi Perkantoran | S.A.P. |
5 | Ilmu Perpustakaan | S.I.P. |
6 | Akuntansi | S.Ak. |
7 | Ilmu Ekonomi | S.E. |
8 | Manajemen | S.E. |
9 | Farmasi | S.Farm. |
10 | Ilmu Gizi | S.Gz. |
11 | Kebidanan | S.Keb. |
12 | Kedokteran | S.Ked. |
13 | Kedokteran Gigi | S.K.G. |
14 | Kedokteran Hewan | S.K.H. |
15 | Keperawatan | S.Kep. |
16 | Kesehatan Masyarakat | S.K.M. |
17 | Psikologi | S.Psi. |
18 | Desain Komunikasi Visual | S.Ds. |
19 | Desain Produk | S.Ds. |
20 | Seni Kriya | S.Sn. |
21 | Seni Musik | S.Sn. |
22 | Seni Rupa | S.Sn. |
23 | Seni Tari | S.Sn. |
24 | Arkeologi | S.Hum. |
25 | Filsafat | S.Fil. |
26 | Ilmu Sejarah | S.Hum. |
27 | Pariwisata | S.Par. |
28 | Sastra Arab | S.S. |
29 | Sastra Indonesia | S.S. |
30 | Sastra Inggris | S.S. |
31 | Sastra Jawa | S.S. |
32 | Sastra Jepang | S.S. |
33 | Sastra Prancis | S.S. |
34 | Astronomi | S.Si. |
35 | Biologi | S.Si. |
36 | Fisika | S.Si. |
37 | Geofisika | S.Si. |
38 | Geologi | S.Si. |
39 | Kimia | S.Si. |
40 | Matematika | S.Si. |
41 | Statistika | S.Stat. |
42 | Bimbingan Konseling | S.Pd. |
43 | Kebijakan Pendidikan | S.Pd. |
44 | Manajemen Pendidikan | S.Pd. |
45 | Pendidikan Luar Biasa | S.Pd. |
46 | Pendidikan Luar Sekolah | S.Pd. |
47 | PGPAUD | S.Pd. |
48 | PGSD | S.Pd. |
49 | Teknologi Pendidikan | S.Pd. |
50 | Agribisnis | S.P. |
51 | Agroteknologi | S.P. |
52 | Ilmu Tanah | S.P. |
53 | Kehutanan | S.Hut. |
54 | Perikanan | S.Pi. |
55 | Teknologi Hasil Pertanian | S.T.P. |
56 | Antropologi Sosial | S.Ant. |
57 | Hubungan Internasional | S.H.Int. |
58 | Hukum | S.H. |
59 | Geografi | S.Si. |
60 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S.Sos. |
61 | Ilmu Komunikasi | S.I.Kom. |
62 | Ilmu Politik | S.IP. |
63 | Kriminologi | S.Sos. |
64 | Sosiologi | S.Sos. |
65 | Arsitektur | S.Ars. |
66 | Ilmu Komputer | S.Kom. |
67 | Sistem Informasi | S.Kom. |
68 | Teknik Bioproses | S.T. |
69 | Teknik Elektro | S.T. |
70 | Teknik Elektronika | S.T. |
71 | Teknik Fisika | S.T. |
72 | Teknik Geodesi | S.T. |
73 | Teknik Geofisika | S.T. |
74 | Teknik Geologi | S.T. |
75 | Teknik Industri | S.T. |
76 | Teknik Informatika | S.Kom. |
77 | Teknik Kelautan | S.T. |
78 | Teknik Kimia | S.T. |
79 | Teknik Telekomunikasi | S.T. |
80 | Teknik Lingkungan | S.T. |
81 | Teknik Metalurgi | S.T. |
82 | Teknik Mekatronika | S.T. |
83 | Teknik Mesin | S.T. |
84 | Teknik Nuklir | S.T. |
85 | Teknik Otomotif | S.T. |
86 | Teknik Perminyakan | S.T. |
87 | Teknik Pertambangan | S.T. |
88 | Teknik Sipil | S.T. |
Gelar sarjana ditulis di belakang nama yang berhak untuk menyertakan surat S diikuti inisial bidang studi. Gelar sarjana adalah program sarjana untuk pendidikan akademik Strata 1 (S1) dan lulusan program pendidikan kejuruan Diploma 4 (D IV). Beban studi untuk gelar Sarjana adalah 144 SKS (satuan kredit semester) dan secara normatif diambil selama 4 tahun.
Ingin lolos PTN impian dan mendapat salah satu gelar di atas? RBD siap membantu kamu! Dengan Program Blended Learning dan Online Learning, kamu akan difokuskan untuk mendapatkan PTN impian.
Mau info lebih lanjut mengenai jurusan dan PTN impianmu? Yuk pantengin terus Blog RBDigital!