Kayak hidup ini yang terus berubah (ceilahhh~), prodi di berbagai universitas ini juga mengalami perubahan. Terlebih untuk seleksi SNBT 2023 ini, banyak univeritas yang menambah prodi baru dengan daya tampung tertentu. Pastinya bakal ada kelebihan dan kekurangan dari pembukaan prodi baru SNBT 2023 ini, tapi sebelum itu yuk simak list prodi baru S1 di SNBT 2023 berikut ini!
List Prodi Baru SNBT 2023
No | Universitas | Prodi | Daya Tampung | Jenis Portofolio |
1 | Universitas Negeri Medan | Arsitektur | 43 | Tidak ada |
Statitiska | 43 | Tidak ada | ||
2 | Universitas Riau | Kedokteran Hewan | 16 | Tidak ada |
3 | Universitas Andalas | Informatika | 20 | Tidak ada |
4 | Universitas Negeri Padang | Agribisnis | 28 | Tidak ada |
Agroteknologi | 28 | Tidak ada | ||
Peternakan | 28 | Tidak ada | ||
Ilmu Hukum | 16 | Tidak ada | ||
Ilmu Komunikasi | 16 | Tidak ada | ||
Teknik Geologi | 12 | Tidak ada | ||
Pariwisata | 16 | Tidak ada | ||
5 | ISI Padang Panjang | Humanitas | 16 | Tidak ada |
Pendidikan Vokasional Tata Rias | 24 | Tidak ada | ||
6 | Institut Teknologi Sumatera | Rekayasa Kosmetik | 40 | Tidak ada |
Pariwisata | 24 | Tidak ada | ||
7 | UPN Veteran Jakarta | Sains Informasi | 40 | Tidak ada |
8 | Universitas Sebelas Maret | Teknologi Pendidikan | 28 | Tidak ada |
Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | 27 | Tidak ada | ||
Bisnis Digital | 32 | Tidak ada | ||
Sains Data | 18 | Tidak ada | ||
9 | Universitas Negeri Yogyakarta | Arsitektur | 12 | Tidak ada |
Teknik Industri | 12 | Tidak ada | ||
10 | Universitas Brawijaya | Sains Data | 18 | Tidak ada |
11 | Universitas Negeri Malang | Farmasi | 12 | Tidak ada |
Gizi | 12 | Tidak ada | ||
Ilmu Komunikasi | 36 | Tidak ada | ||
12 | Institut Teknologi Sepuluh November | Teknik Telekomunikas | 24 | Tidak ada |
Teknologi Kedokteran | 36 | Tidak ada | ||
Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | 18 | Tidak ada | ||
13 | Universitas Negeri Surabaya | Sains Data | 96 | Tidak ada |
Manajemen Olahraga | 75 | Tidak ada | ||
14 | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Teknik Fisika | 20 | Tidak ada |
15 | Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang | Matematika | 64 | Tidak ada |
Sistem Informasi | 80 | Tidak ada | ||
16 | Universitas Jambi | Kewirausahaan | 40 | Tidak ada |
17 | Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi | Sistem Informasi | 115 | Tidak ada |
Kimia | 30 | Tidak ada | ||
Fisika | 30 | Tidak ada | ||
Statitiska | 50 | Tidak ada | ||
Biologi | 30 | Tidak ada | ||
Sains Informasi Teknologi | 30 | Tidak ada | ||
18 | Universitas Bangka Belitung | Perencanaan Wilayah dan Kota | 25 | Tidak ada |
Perikanan Tangkap | 14 | Tidak ada | ||
Teknologi Informasi | 24 | Tidak ada | ||
Arsitektur | 25 | Tidak ada | ||
Bisnis Digital | 45 | Tidak ada | ||
19 | Universitas Lampung | Bisnis Digital | 60 | Tidak ada |
20 | Universitas Negeri Raden Intan Lampung | Biologi | 12 | Tidak ada |
Sistem Informasi | 12 | Tidak ada | ||
21 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Peternakan | 22 | Tidak ada |
22 | Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten | Fisika | 28 | Tidak ada |
Biologi | 28 | Tidak ada | ||
23 | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Akuntansi | 36 | Tidak ada |
24 | Universitas Siliwangi | Sistem Informasi | 35 | Tidak ada |
25 | Universitas Tidar | Pariwisata | 50 | Tidak ada |
Teknologi Pangan | 50 | Tidak ada | ||
Teknologi Informasi | 40 | Tidak ada | ||
Teknik Mekatronika | 40 | Tidak ada | ||
Teknik Industri | 40 | Tidak ada | ||
26 | Universitas Islam Negeri Walisongo | Teknik Lingkungan | 31 | Tidak ada |
27 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Ilmu Lingkungan | 28 | Tidak ada |
Teknologi Pangan | 28 | Tidak ada | ||
28 | ISI Yogyakarta | Konservasi Seni | 12 | Tidak ada |
29 | UPN Veteran Jawa Timur | Kewirausahaan | 40 | Tidak ada |
Fisika | 32 | Tidak ada | ||
Desain Interior | 32 | Tidak ada | ||
Linguistik Indonesia | 16 | Tidak ada | ||
Bisnis Digital | 16 | Tidak ada | ||
30 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Gizi | 35 | Tidak ada |
31 | Universitas Palangkaraya | Matematika | 12 | Tidak ada |
32 | Universitas Lambung Mangkurat | Rekayasa Geologi | 15 | Tidak ada |
Rekayasa Elektro | 15 | Tidak ada | ||
33 | Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin | Teknologi Informasi | 42 | Tidak ada |
34 | Universitas Mulawarman | Ilmu Lingkungan | 18 | Tidak ada |
35 | Universitas Pendidikan Ganesha | Fisika | 30 | Tidak ada |
Keperawatan | 20 | Tidak ada | ||
Kebidanan | 15 | Tidak ada | ||
36 | ISI Denpasar | Desain Produk | 16 | Tidak ada |
37 | Universitas Mataram | Statitiska | 20 | Tidak ada |
38 | Universitas Nusa Cendana | Farmasi | 23 | Tidak ada |
39 | Universitas Hasanuddin | Pariwisata | 40 | Tidak ada |
40 | Universitas Negeri Makassar | Hukum Bisnis | 63 | Tidak ada |
41 | Institut Teknologi BJ. Habibie Sulawesi Selatan | Ilmu Komputer | 72 | Tidak ada |
Sistem Informasi | 72 | Tidak ada | ||
Matematika | 24 | Tidak ada | ||
42 | Universitas Tadulako | Pendidikan IPA | 35 | Tidak ada |
43 | Universitas Islam Negeri Datokarama Palu | Informatika | 27 | Tidak ada |
Arsitektur | 27 | Tidak ada | ||
Sistem Informasi | 27 | Tidak ada | ||
44 | Universitas Sulawesi Barat | PGSD | 100 | Tidak ada |
Pendidikan IPA | 40 | Tidak ada | ||
45 | Universitas Negeri Gorontalo | Psikologi | 30 | Tidak ada |
46 | Universitas Pattimura | Ilmu Lingkungan | 10 | Tidak ada |
Bioteknologi | 25 | Tidak ada | ||
Pendidikan Akuntansi | 25 | Tidak ada | ||
Ilmu Komputer | 38 | Tidak ada | ||
Pengelolaan Hutan | 10 | Tidak ada | ||
Farmasi | 25 | Tidak ada | ||
47 | Universitas Khairun | Psikologi | 20 | Tidak ada |
Teknik Industri | 32 | Tidak ada | ||
48 | Universitas Cenderawasih | Teknik Geologi | 23 | Tidak ada |
49 | Universitas Papua | Teknik Perminyakan | 48 | Tidak ada |
PGSD | 48 | Tidak ada |
Keunggulan Prodi Baru
Penambahan prodi baru buat SNBT 2023 ini pastinya jadi “angin segar” buat kamu, karena dengan penambahan prodi di seleksi SNBT 2023 secara otomatis memperluas peluang kamu buat lolos ke perguruan tinggi negeri. Terlebih beberapa universitas membuka prodi dengan jurusan yang lagi hype belakangan ini, jadi diprediksi nih ketika lulus kamu bakal dicari banget. Secara lulusannya baru dikit dan peluang kerja masih luas.
Kekurangan Prodi Baru
Namun di balik gemerlap prodi-prodi baru di SNBT 2023, menyimpan sisi lain yang juga harus kamu ketahui. Oleh karenanya kamu angkatan pertama (kalau lolos), ada beberapa hal yang jadi minus prodi baru:
- Kemungkinan kamu akan menemukan trial and error pembelajaran selama kamu kuliah.
- Akreditasi prodi baru kemungkinan belum memiliki kualitas yang baik. Apabila kamu merasa it’s okay sama akreditasi ini, pastikan untuk memprediksi kapan prodi ini akan memperoleh akreditas minimal “baik”.
- Lagi-lagi karena kamu angkatan pertama, mungkin ketika kuliah kamu gak bakal punya banyak senior atau relasi.
Jadi itulah yang perlu kamu ketahui tentang kelebihan dan kekurangan dari prodi baru SNBT 2023. Berdasarkan list yang udah tertera di atas, kamu mau minat ke prodi mana nih? Jangan lupa, kalau kamu butuh bantuan buat menggapai PTN impian selalu ada Rumah Belajar Digital yang siap bantu kamu dengan program-program persiapan UTBK-SNBT yang keren-keren!